| Cấp THCS | Cấp THPT | Cộng | |||
| Lĩnh vực | Số lượng | Lĩnh vực | Số lượng | ||
| 1 | Công nghệ | 3 | Công nghệ | 0 | 3 |
| 2 | Địa lý | 10 | Địa lý | 4 | 14 |
| 3 | GDCD | 21 | GDCD | 13 | 34 |
| 4 | Hóa học | 1 | Hóa học | 7 | 8 |
| 5 | Lịch sử | 9 | Lịch sử | 6 | 15 |
| 6 | Ngữ văn | 44 | Ngữ văn | 21 | 65 |
| 7 | Sinh học | 42 | Sinh học | 34 | 76 |
| 8 | Tiếng Anh | 1 | Tiếng Anh | 1 | 2 |
| 9 | Tin học | 1 | Tin học | 4 | 5 |
| 10 | Toán | 1 | Toán | 2 | 3 |
| 11 | Vật lý | 4 | Vật lý | 7 | 11 |
| 12 | Âm nhạc | 0 | 0 | ||
| 13 | Mỹ thuật | 0 | 0 | ||
| Tổng | 137 | 99 | 236 | ||
| TT | Cấp THCS | Cấp THPT | Cộng | ||
| Lĩnh vực | Số lượng | Lĩnh vực | Số lượng | ||
| 1 | Công nghệ | 3 | Công nghệ | 1 | 4 |
| 2 | Địa lý | 11 | Địa lý | 8 | 19 |
| 3 | GDCD | 4 | GDCD | 3 | 7 |
| 4 | Hóa học | 9 | Hóa học | 13 | 22 |
| 5 | Lịch sử | 20 | Lịch sử | 7 | 27 |
| 6 | Ngữ văn | 28 | Ngữ văn | 17 | 45 |
| 7 | Sinh học | 14 | Sinh học | 12 | 26 |
| 8 | Tiếng Anh | 7 | Tiếng Anh | 9 | 16 |
| 9 | Tin học | 1 | Tin học | 4 | 5 |
| 10 | Toán | 7 | Toán | 9 | 16 |
| 11 | Vật lý | 26 | Vật lý | 13 | 39 |
| 12 | Âm nhạc | 2 | 2 | ||
| 13 | Mỹ thuật | 1 | 1 | ||
| Tổng | 133 | 96 | 229 | ||
| TT | Phòng GD&ĐT | Dạy học theo chủ đề tích hợp | Vận dụng kiến thức liên môn | Cộng |
| 1 | TP Điện Biên Phủ | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Huyện Điện Biên | 15 | 20 | 35 |
| 3 | Huyện Điện Biên Đông | 20 | 20 | 40 |
| 4 | Huyện Tuần Giáo | 13 | 15 | 28 |
| 5 | Huyện Tủa Chùa | 17 | 20 | 37 |
| 6 | Huyện Mường Ảng | 20 | 12 | 32 |
| 7 | Huyện Mường Chà | 9 | 14 | 23 |
| 8 | Huyện Mường Nhé | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Huyện Nậm Pồ | 12 | 11 | 23 |
| 10 | TX Mường Lay | 10 | 10 | 20 |
| Tổng | 126 | 132 | 258 |
| TT | Trường THPT | Dạy học theo chủ đề tích hợp | Vận dụng kiến thức liên môn | Cộng |
| 1 | TP Điện Biên Phủ | 6 | 6 | 12 |
| 2 | DTNT tỉnh | 11 | 12 | 23 |
| 3 | Phan Đình Giót | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Tuần Giáo | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Chuyên Lê Quý Đôn | 6 | 8 | 14 |
| 6 | Búng Lao | 8 | 5 | 13 |
| 7 | DTNT Mường Ảng | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mường Chà | 6 | 2 | 8 |
| 9 | Huyện Điện Biên | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chà Cang | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Trần Can | 3 | 6 | 9 |
| 12 | Tả Sìn Thàng | 10 | 6 | 16 |
| 13 | DTNT Tuần Giáo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thanh Nưa | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Thanh Chăn | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Mùn Chung | 3 | 4 | 7 |
| 17 | Thị xã Mường Lay | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mường Ảng | 4 | 2 | 6 |
| 19 | DTNT huyện Điện Biên | 3 | 6 | 9 |
| 20 | Tủa Chùa | 10 | 10 | 20 |
| 21 | Nà Tấu | 3 | 3 | 6 |
| 22 | DTNT Điện Biên Đông | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DTNT Mường Nhé | 3 | 5 | 8 |
| 24 | Mường Nhà | 4 | 0 | 4 |
| 25 | DTNT Tủa Chùa | 6 | 5 | 11 |
| 26 | Mường Nhé | 0 | 10 | 10 |
| 27 | DTNT Mường Chà | 4 | 3 | 7 |
| 28 | Mường Luân | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 103 | 104 | 207 |
| TT | Trường THPT/ Phòng GD&ĐT | Vận dụng kiến thức liên môn | Dạy học theo chủ đề tích hợp | Cộng |
| 1 | TP Điện Biên Phủ | 4 | 1 | 5 |
| 2 | DTNT tỉnh | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Phan Đình Giót | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Tuần Giáo | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Chuyên Lê Quý Đôn | 7 | 5 | 12 |
| 6 | Búng Lao | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Trần Can | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Tả Sìn Thàng | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Thanh Nưa | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Mùn Chung | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Mường Ảng | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Tủa Chùa | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Mường Nhà | 0 | 1 | 1 |
| 14 | DTNT Tủa Chùa | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Mường Nhé | 2 | 0 | 2 |
| 16 | DTNT Mường Chà | 1 | 1 | 2 |
| Cộng | 24 | 27 | 51 | |
| 24 | TP Điện Biên Phủ | 5 | 6 | 11 |
| 25 | Huyện Mường Chà | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Huyện Tuần Giáo | 5 | 3 | 8 |
| 27 | Huyện Tủa Chùa | 3 | 2 | 5 |
| 28 | Huyện Mường Ảng | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Huyện Điện Biên Đông | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Huyện Điện Biên | 7 | 8 | 15 |
| Tổng | 25 | 23 | 48 | |
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn
Nguồn tin: Trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GDMN - Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non hiện nay
Những điểm mới trong Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018 so với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.
Tổ chức hoạt động học theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo ở cơ sở giáo dục mầm non
GDMN- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non
CNTT&NCKH – Tin chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các nhà trường phổ thông hiện nay.
Sinh hoạt tổ chuyên môn - hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non
GDMN- Đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
GDMN - Thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở lớp mẫu giáo ghép theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”
Giáo dục hòa nhập khuyết tật cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (kỳ 2)
Bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
Hội nghị triển khai công tác Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên
Trường THPT Phan Đình Giót tăng tốc ôn thi giai đoạn nước rút, quan tâm toàn diện đến học sinh lớp 12
Trung tâm GDNN-GDTX 4 tham gia lễ ra quân vệ sinh môi trường – hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026
Tin vui từ đấu trường Quốc tế: Học sinh Trần Anh Quân - Điện Biên xuất sắc đoạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán học Châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026
Học sinh Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh: Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam