
| TT | Họ và tên | Nơi ở | Khối | Điểm thi năm 2014 | Điểm thi năm 2015 | Đỗ vào trường Đại học |
| 01 | Lường Thị Thắm | Quài Nưa-Tuần Giáo | C | 21 | 26 | Học viện ANND |
| 02 | Vừ A Dia | Pú Hồng-Đ.B.Đông | C | 16 | 24,5 | Đại học Luật Hà Nội |
| 03 | Quàng Thị Hương | Ẳng Nưa-Mường Ảng | C | 14,5 | 24,5 | ĐH Văn hóa NTQĐ |
| 04 | Tao Thị Lái | Chà Nưa-Nậm Pồ | C | 17 | 24,5 | Cao đẳng Cảnh sát |
| 05 | Thào A Sanh | Nà Bủng-Nậm Pồ | C | 17 | 24 | Học viện ANND |
| 06 | Sùng Thị Vang | Sính Phình-Tủa Chùa | C | 9,25 | 24 | Đại học Luật Hà Nội |
| 07 | Mùa A Tùng | Tỏa Tình-Tuần Giáo | C | 14 | 24 | Học viện ANND |
| 08 | Giàng A Dìa | Sín Chải-Tủa Chùa | C | 14,75 | 23,5 | Đại học Kiểm sát |
| 09 | Quàng Văn Nam | Keo Lôm-Đ.B.Đông | C | 9,75 | 23,5 | Học viện Chính trị |
| 10 | Vàng A Sỉ | Phì Nhừ-Đ.B.Đông | C | 16 | 23,5 | Học viện ANND |
| 11 | Lò Thị Nhâu | Quài Cang-Tuần Giáo | C | 10,75 | 23,5 | Đại học Luật Hà Nội |
| 12 | Giàng A Nù | Tìa Dình-Đ.B.Đông | C | 13,75 | 23,5 | Đại học Luật Hà Nội |
| 13 | Sùng A Chang | Tủa Thàng-Tủa Chùa | C | 12 | 22,5 | Học viện Chính trị |
| 14 | Lầu A Phong | Pú Nhung-Tuần Giáo | C | 10,25 | 22 | Học viện ANND |
| 15 | Cứ A Vả | Nong U-Đ.B.Đông | C | 12,75 | 22 | Học viện Chính trị |
| 16 | Vừ Thị Dế | Pú Hồng-Đ.B.Đông | C | 12,5 | 22 | Học viện Hành chính |
| 17 | Lường Văn Nam | Búng Lao-Mường Ảng | C | 12,5 | 21,5 | Học viện Biên phòng |
| 18 | Chảo A Sú | Nà Hỳ-Nậm Pồ | C | 10,5 | 21,5 | Học viện Biên phòng |
| 19 | Hạ A Súa | Phì Nhừ-Đ.B.Đông | C | 10,75 | 21,5 | Đại học Kiểm sát |
| 20 | Lường Văn Lai | Xuân Lao-Mường Ảng | A | 17,25 | 22,75 | Du học Trung Quốc |
| 21 | Lò Văn Hương | Ngối Cáy-Mường Ảng | A | 17,5 | 22 | Đại học Lâm nghiệp |
| 22 | Sình A Nù | Sính Phình-Tủa Chùa | A | 16,5 | 21,75 | Học viện Lục Quân |
| 23 | Giàng A Chua | Ta Ma-Tuần Giáo | A | 16,75 | 21,75 | Đại học GT vận tải |
| 24 | Lầu A Thếnh | Xa Dung-Đ.B.Đông | A | 14,75 | 21,25 | ĐH Luật Hà Nội |
| 25 | Lường Văn Hặc | Mường Lói-Điện Biên | A | 13,75 | 20 | Sĩ quan pháo binh |

Nguồn tin: Trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GDMN - Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non hiện nay
Những điểm mới trong Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018 so với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.
Tổ chức hoạt động học theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo ở cơ sở giáo dục mầm non
GDMN- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non
CNTT&NCKH – Tin chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các nhà trường phổ thông hiện nay.
Sinh hoạt tổ chuyên môn - hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non
GDMN- Đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
Giáo dục hòa nhập khuyết tật cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (kỳ 2)
Bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
Trường THPT Búng Lao tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025–2026 và tri ân, trưởng thành cho học sinh lớp 12
Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025 - 2026, tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 niên khoá 2023 - 2026
Tuổi trẻ Trường THPT Mường Nhà sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026
Trường THPT Nà Hỳ ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong năm học 2025–2026
Trường PTDTNT THPT Mường Ảng lan tỏa mô hình “Ngôi nhà hạnh phúc” tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026