| TT | Phòng GDĐT | Vận dụng kiến thức liên môn | Dạy học theo chủ đề tích hợp | Cộng |
| 1 | TP Điện Biên Phủ | 10 | 12 | 22 |
| 2 | Huyện Điện Biên | 20 | 20 | 40 |
| 3 | Huyện Điện Biên Đông | 20 | 20 | 40 |
| 4 | Huyện Tuần Giáo | 15 | 16 | 31 |
| 5 | Huyện Tủa Chùa | 20 | 20 | 40 |
| 6 | Huyện Mường Ảng | 15 | 14 | 29 |
| 7 | Huyện Mường Chà | 10 | 13 | 23 |
| 8 | Huyện Mường Nhé | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Huyện Nậm Pồ | 12 | 10 | 22 |
| 10 | TX Mường Lay | 10 | 13 | 23 |
| Tổng | 135 | 142 | 277 |
| TT | Trường/TTGDTX | Vận dụng kiến thức liên môn | Dạy học theo chủ đề tích hợp | Cộng |
| 1 | THPT TP Điện Biên Phủ | 8 | 8 | 16 |
| 2 | DTNT tỉnh | 7 | 10 | 17 |
| 3 | THPT Phan Đình Giót | 3 | 8 | 11 |
| 4 | THPT Tuần Giáo | 3 | 4 | 7 |
| 5 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 19 | 6 | 25 |
| 6 | THPT Búng Lao | 4 | 6 | 10 |
| 7 | THPT DTNT Mường Ảng | 6 | 5 | 11 |
| 8 | THPT Mường Chà | 6 | 4 | 10 |
| 9 | THPT Huyện Điện Biên | 10 | 10 | 20 |
| 10 | THPT Chà Cang | 6 | 4 | 10 |
| 11 | THPT Trần Can | 6 | 3 | 9 |
| 12 | THCS- THPT Tả Sìn Thàng | 5 | 7 | 12 |
| 13 | DTNT Tuần Giáo | 5 | 3 | 8 |
| 14 | THPT Thanh Nưa | 4 | 2 | 6 |
| 15 | THPT Thanh Chăn | 5 | 3 | 8 |
| 16 | THPT Mùn Chung | 6 | 3 | 9 |
| 17 | THPT Thị xã Mường Lay | 5 | 1 | 6 |
| 18 | THPT Mường Ảng | 7 | 5 | 12 |
| 19 | DTNT huyện Điện Biên | 10 | 4 | 14 |
| 20 | THPT Tủa Chùa | 10 | 5 | 15 |
| 21 | THPT Nà Tấu | 1 | 4 | 5 |
| 22 | DTNT Điện Biên Đông | 5 | 3 | 8 |
| 23 | DTNT Mường Nhé | 0 | 3 | 3 |
| 24 | THPT Mường Nhà | 0 | 5 | 5 |
| 25 | DTNT Tủa Chùa | 6 | 3 | 9 |
| 26 | THPT Mường Nhé | 8 | 5 | 13 |
| 27 | DTNT Mường Chà | 2 | 7 | 9 |
| 28 | THPT Mường Luân | 5 | 7 | 12 |
| 29 | TTGDTX huyện Điện Biên | 0 | 1 | 1 |
| 30 | TTGDTX huyện Điện Biên Đông | 0 | 1 | 1 |
| 31 | TTGDTX huyện Mường Nhé | 02 | 0 | 2 |
| 32 | TTGDTX huyện Mường Chà | 0 | 4 | 4 |
| 33 | TTGDTX huyện Tuần Giáo | 0 | 2 | 2 |
| Tổng | 164 | 146 | 310 |
Nguồn tin: Trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GDMN - Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non hiện nay
Những điểm mới trong Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018 so với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.
Tổ chức hoạt động học theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo ở cơ sở giáo dục mầm non
GDMN- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non
CNTT&NCKH – Tin chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các nhà trường phổ thông hiện nay.
Sinh hoạt tổ chuyên môn - hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non
GDMN- Đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
GDMN - Thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở lớp mẫu giáo ghép theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”
Giáo dục hòa nhập khuyết tật cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (kỳ 2)
Bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non
Hội nghị triển khai công tác Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên
Trường THPT Phan Đình Giót tăng tốc ôn thi giai đoạn nước rút, quan tâm toàn diện đến học sinh lớp 12
Trung tâm GDNN-GDTX 4 tham gia lễ ra quân vệ sinh môi trường – hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026
Tin vui từ đấu trường Quốc tế: Học sinh Trần Anh Quân - Điện Biên xuất sắc đoạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán học Châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026
Học sinh Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh: Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam