TT | Tên lĩnh vực thi (15/22) | Số dự án dự thi | Số dự án được xếp loại | ||||||
Tổng số | THCS | THPT | Tổng số | Nhất | Nhì | Ba | Tư | ||
Tổng | 130 | 30 | 100 | 88 | 5 | 22 | 25 | 36 | |
1 | Khoa học môi trường , Khoa học trái đất và môi trường, Kỹ thuật môi trường , Phần mềm hệ thống, Tin học | 27 | 5 | 22 | 23 | 1 | 6 | 6 | 10 |
2 | Hóa sinh, Khoa học thực vật, Vi sinh, Y sinh và khoa học sức khỏe | 19 | 4 | 15 | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 |
3 | Khoa học vật liệu , Kỹ thuật cơ khí, Năng lượng Vật lí , Vật lí và thiên văn | 25 | 10 | 15 | 15 | 1 | 4 | 6 | 4 |
4 | Khoa học xã hội và hành vi cấp THPT, cấp THCS | 59 | 11 | 48 | 38 | 2 | 9 | 8 | 19 |
Tác giả: Vũ Mạnh Cương
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn