Điều chỉnh mức đóng BHXH của doanh nghiệp và người lao động năm 2022
- Thứ năm - 17/02/2022 16:51
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Dienbien.edu.vn. Năm 2021, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách hỗ trợ nhằm giúp đỡ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong đó có thể kể đến Nghị quyết 68, được sửa đổi bởi Nghị quyết 126 và Nghị quyết 116. Với việc áp dụng các chính sách hỗ trợ, mức đóng BHXH sẽ liên tục có sự thay đổi trong năm 2022. Cụ thể:

* Người lao động Việt Nam và doanh nghiệp sử dụng lao động Việt Nam:
| Thời gian | Doanh nghiệp | Người lao động Việt Nam | ||||||||
| BHXH | BHTN | BHYT | BHXH | BHTN | BHYT | |||||
| Hưu trí-tử tuất | Ốm đau-thai sản | TNLĐ-BNN | Hưu trí-tử tuất | Ốm đau-thai sản | TNLĐ-BNN | |||||
| Hiện nay | 14% | 3% | 0% | 0% | 3% | 8% | - | - | 1% | 1,5% |
| Từ 01/7/2022 - hết 30/9/2022 | 14% | 3% | 0,5 hoặc 0,3% | 0% | 3% | 8% | - | - | 1% | 1,5% |
| Từ 01/10/2022 trở đi | 14% | 3% | 0,5 hoặc 0,3% | 1% | 3% | 8% | - | - | 1% | 1,5% |
* Người lao động nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài:
| Thời gian | Doanh nghiệp | Người lao động nước ngoài | ||||||||
| BHXH | BHTN | BHYT | BHXH | BHTN | BHYT | |||||
| Hưu trí-tử tuất | Ốm đau-thai sản | TNLĐ-BNN | Hưu trí-tử tuất | Ốm đau-thai sản | TNLĐ-BNN | |||||
| Hiện nay | - | 3% | 0% | - | 3% | - | - | - | - | 1,5% |
| Từ 01/01/2022 - hết 30/6/2022 | 14% | 3% | 0% | - | 3% | 8% | - | - | - | 1,5% |
| Từ 01/7/2022 trở đi | 14% | 3% | 0,5 hoặc 0,3% | - | 3% | 8% | - | - | - | 1,5% |
Căn cứ: Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP.