





| TT | Họ và tên VĐV | Đơn vị | Nội dung | Giải |
| 1 | Khổng Tấn Minh | Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh | Đơn nam | Vàng |
| 2 | Phan Huyền Trân | Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh | Đơn nữ | Vàng |
| 3 | Phạm Thị Lan Anh | Học sinh THPT TP Điện Biên Phủ | Đơn nữ | Bạc |
| 4 | Phan Huyền Trân + Phạm Thị Lan Anh | THPT Lương Thế Vinh + THPT TP Điện Biên Phủ | Đôi nữ | Vàng |
| 5 | Phạm Minh Vượng | GV THPT chuyên Lê Quý Đôn | Đơn nam | Đồng |
| 6 | Phạm Minh Vượng + Đỗ Trọng Vũ | GV THPT Lê Quý Đôn + THPT Thanh Nưa | Đôi nam | Bạc |
| 7 | Lò Thị Minh Tâm + Nguyễn Thị Huệ | GV THPT TXML + Hua Thanh Huyện Điện Biên | Đôi nữ | Đồng |
| 8 | Đỗ Trọng Vũ + Nguyến T Minh Châu | GV THPT Thanh Nưa | Đôi nam nữ | Đồng |
| 9 | Nguyễn Đạt Dũng | Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn | Đơn nam | Vàng |
| 10 | Nguyễn Tuệ Linh | Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn | Đơn nữ | Vàng |
| 11 | Trần Quang Trung | GV trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ, Điện Biên Đông | Đơn nam | Bạc |
| 12 | Lầu Thị Dính | Học sinh Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên | 45-50kg nữ | Vàng |
| 13 | Lò Thị Hiền | Học sinh Trường THPT Thanh Nưa | 50-55kg nữ | Vàng |
| 14 | Tòng Văn Toàn | Học sinh Trường THPT huyện Điện Biên | 50-55kg nam | Đồng |
| 15 | Sùng A Tùng | Học sinh THPT Phan Đình Giót | 45-50kg nam | Vàng |
| 16 | Đội 3 người | Bài 3 người | Bạc | |
| 17 | Đội 8 người | Bài 8 người | Vàng | |
| 18 | Phan Trung Sơn | Học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn | 50m tự do nam | Vàng |
| 19 | Mai Thảo Nhi | Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh | 50m tự do nữ | Vàng |
| 20 | Nguyễn Thu Hằng | Học sinh Trường THCS Him Lam, TP Điện Biên Phủ | 50m tự do nữ | Bạc |
| 21 | Bùi Văn Thành | GV THPT Lương Thế Vinh | 50m ếch nam | Vàng |
| 22 | Lường Thị Phúc | Học sinh THPT Mường Nhà | 50m ếch nữ | Vàng |
| 23 | Mai Thảo Nhi | Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh | 50m ếch nữ | Bạc |
| 24 | Lò Văn Hải | Học sinh THPT Phan Đình Giót | 50m ngửa nam | Vàng |
| 25 | Bùi Văn Thành | GV THPT Lương Thế Vinh | 50m ngửa nam | Đồng |
| 26 | Nguyễn Thu Hằng | Học sinh Trường THCS Him Lam, TP Điện Biên Phủ | 50m ngửa nữ | Vàng |
| 27 | Lò Thị Kim | Học sinh THPT Tuần Giáo | Nhảy xa nữ | Vàng |
| 28 | Vàng A Chai | Học sinh Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa | Nhảy xa nam | Bạc |
| 29 | Lò Văn Quang | GV Phòng GDĐT Tuần Giáo | Nhảy cao nam | Đồng |
| 30 | Vàng A Chai | Học sinh Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa | Nhảy cao nam | Bạc |
| 31 | Tòng Thị Huyền | Học sinh Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo | Nhảy cao nữ | Đồng |
| 32 | Lường Thị Hưng | Học sinh PTDTNT THPT Mường Ảng | Chạy 800m nữ | Vàng |
| 33 | Lường Thị Hưng | Học sinh PTDTNT THPT Mường Ảng | Chạy 1500m nữ | Bạc |
| 34 | Mùa A Sùng | Học sinh Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa | Chạy 1500m nam | Bạc |
| 35 | Tòng Thị Chinh | Học sinh THPT Phan Đình Giót | Chạy 100m nữ | Đồng |
| 36 | Đội nam (Thành, Trường, Thào, Vũ) | Tiếp sức 4x100m nam | Vàng | |
| 37 | Đội nữ (Tuyết, Chinh, Thư, Kim) | Tiếp sức 4x100m nữ | Vàng | |
| 38 | Thào A Tình | Học sinh THPT Tủa Chùa | Cá nhân nam | Đồng |
| 39 | Lường Thị Hưng | Học sinh PTDTNT THPT Mường Ảng | Cá nhân nữ | Vàng |
| 40 | Hưng, Chi, Bình | Đồng đội nữ | Bạc | |
| 41 | Đội nữ | Bạc | ||
| 42 | Đội nam | Bạc | ||
| 43 | Cá nhân nam |
| Tổng cộng: | Huy chương Vàng | 20 | Nhất toàn đoàn khối các Sở ban ngành | ||
| Huy chương Bạc | 13 | Nhất toàn Đại hội TDTT tỉnh ĐB lần thứ XI, năm 2022 | |||
| Huy chương Đồng | 9 | Sở GDĐT được tặng Bằng khen của UBND tỉnh | |||
| Tổng huy chương: | 42 | ||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GDMN - Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non hiện nay
Những điểm mới trong Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018 so với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.
GDMN- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non
Tổ chức hoạt động học theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo ở cơ sở giáo dục mầm non
CNTT&NCKH – Tin chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các nhà trường phổ thông hiện nay.
Sinh hoạt tổ chuyên môn - hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non
GDMN - Chia sẻ kinh nghiệm số 32: Thiết kế môi trường giáo dục ở trường mầm non theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”
GDMN- Đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
Giáo dục hòa nhập khuyết tật cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (kỳ 2)