| TT | HỌ TÊN | TRƯỜNG | MÔN | THÀNH TÍCH |
| 1 | Phạm Hồng Tiến | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Hóa học | Giải nhì |
| 2 | Hoàng Nguyễn Ngọc Anh | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Toán THPT | Giải ba |
| 3 | Nguyễn Quang Duy | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Toán THPT | Giải ba |
| 4 | Trần Xuân Đạt | THCS Him Lam | Toán 9 | Giải ba |
| 5 | Đào Thị Phương Anh | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Toán THPT | Giải KK |
| 6 | Phạm Quang Khải | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Toán THPT | Giải KK |
| 7 | Đỗ Thị Vinh | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Vật lý | Giải KK |
| 8 | Hà Tuấn Anh | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Hóa học | Giải KK |
| 9 | Vũ Hải Đăng | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Sinh học | Giải KK |
| 10 | Dương Minh Thảo | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Sinh học | Giải KK |
| 11 | Nguyễn Hà Ly | THCS Him Lam | Toán 9 | Giải KK |
| 12 | Hoàng Anh Tú | THCS Him Lam | Toán 9 | Giải KK |


| TT | Đơn vị | Số HS dự thi | Số giải | Giải | |||
| Nhất | Nhì | Ba | KK | ||||
| 3 | Phú Thọ | 30 | 25 | 1 | 1 | 12 | 11 |
| 2 | Thái Nguyên | 30 | 26 | 7 | 6 | 9 | 4 |
| 5 | Hòa Bình | 30 | 21 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 9 | Lào Cai | 25 | 11 | 1 | 2 | 8 | |
| 11 | Sơn La | 17 | 7 | 3 | 4 | ||
| 6 | Yên Bái | 25 | 15 | 2 | 2 | 11 | |
| 10 | Bắc Kạn | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | Cao Bằng | 10 | 2 | 2 | |||
| 7 | Lạng Sơn | 26 | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| 13 | Lai Châu | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
| 14 | Hà Giang | 20 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Điện Biên | 24 | 12 | 1 | 3 | 8 | |
| 4 | Tuyên Quang | 29 | 21 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 1 | Vĩnh Phúc | 30 | 29 | 1 | 12 | 11 | 5 |
| 12 | PTVC Việt Bắc | 9 | 4 | 1 | 3 | ||

Tác giả: Phạm Hồng Phong
Nguồn tin: Phòng GDĐT huyện Mường Chà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GDMN - Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non hiện nay
Những điểm mới trong Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018 so với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.
GDMN- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non
Tổ chức hoạt động học theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo ở cơ sở giáo dục mầm non
CNTT&NCKH – Tin chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các nhà trường phổ thông hiện nay.
Sinh hoạt tổ chuyên môn - hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non
GDMN - Chia sẻ kinh nghiệm số 32: Thiết kế môi trường giáo dục ở trường mầm non theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”
GDMN- Đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
Giáo dục hòa nhập khuyết tật cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (kỳ 2)
Lễ trao Học bổng Quỹ Châu Á và tư vấn hướng nghiệp năm học 2025-2026 tại Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên
Hào khí trường THCS và THPT Quài Tở: Nơi những "hạt giống" biên cương viết tiếp bản hùng ca
Tích cực hưởng ứng và lan tỏa không khí hồ hởi, phấn khởi của tập thể Trường THPT Nà Hỳ trong ngày hội lớn của non sông
Trường THPT Mường Chà: Lan tỏa ý thức công dân, trách nhiệm với cộng đồng từ hoạt động bầu cử
Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên thẩm định và làm việc tại Trung tâm GDNN – GDTX 2