| Số TT | Họ và tên | Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ |
| 1 | Sùng A Hồng | 85,85% |
| 2 | Trần Văn Sơn | 82,15% |
| 3 | Quàng Thị Vân | 74,40% |
| 4 | Trần Thị Dung | 83,07% |
| 5 | Lò Thị Luyến | 77,89% |
| 6 | Mùa A Vảng | 70,59% |
| Số TT | Họ và tên | Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ |
| 1 | Trần Văn Sơn | 85,39% |
| 2 | Phạm Khắc Quân | 81,60% |
| 3 | Lưu Trọng Lư | 79,67% |
| 4 | Đoàn Đại Dương | 69,35% |
| 5 | Phạm Mạnh Kiên | 53,32% |
| 6 | Lò Văn Phương | 83,44% |
| 7 | Lê Trọng Khôi | 83,19% |
| 8 | Hoàng Ngọc Vinh | 76,80% |
| 9 | Tráng A Tủa | 67,21% |
| 10 | Chử Thị Hải | 60,69% |
| 11 | Lò Văn Muôn | 82,36% |
| 12 | Lò Thị Luyến | 76,74% |
| 13 | Phạm Phú Duẩn | 75,52% |
| 14 | Quàng Thị Tuyết | 65,22% |
| 15 | Vùi Văn Nguyện | 65,17% |
| 16 | Vừ A Bằng | 89,18% |
| 17 | Nguyễn Thành Phong | 81,40% |
| 18 | Vi Thị Hương | 73,40% |
| 19 | Mùa Thanh Sơn | 88,69% |
| 20 | Văn Hữu Bằng | 87,15% |
| 21 | Lò Thị Hiền | 75,53% |
| 22 | Trần Thanh Hà | 89,67% |
| 23 | Nguyễn Đức Vượng | 88,06% |
| 24 | Tẩn Minh Long | 82,83% |
| 25 | Đỗ Thị Luyến | 76,79% |
| 26 | Lầu Thị Mại | 88,29% |
| 27 | Từ Bá Minh | 85,66% |
| 28 | Cao Thị Tuyết Lan | 83,96% |
| 29 | Hà Quốc Thịnh | 79,66% |
| 30 | Giàng A Dế | 81,30% |
| 31 | Nguyễn Thanh Dịu | 78,27% |
| 32 | Lê Thành Đô | 78,20% |
| 33 | Chang Thị Dung | 67,59% |
| 34 | Mùa A Sơn | 92,65% |
| 35 | Phạm Đình Quế | 86,93% |
| 36 | Nhữ Văn Quảng | 80,41% |
| 37 | Tao Thị Viện | 75,72% |
| 38 | Lò Thị Minh Phượng | 89,82% |
| 39 | Lò Thị Bích | 88,26% |
| 40 | Giàng A Páo | 80,89% |
| 41 | Vừ Thị Liên | 75,82% |
| 42 | Mùa A Vảng | 74,45% |
| 43 | Phạm Bá Lung | 72,45% |
| 44 | Lò Văn Tiến | 71,95% |
| 45 | Giàng Thị Hoa | 80,25% |
| 46 | Giàng Trùng Lầu | 80,23% |
| 47 | Nguyễn Văn Hưng | 64,09% |
| 48 | Lò Văn Mừng | 75,05% |
| 49 | Nguyễn Sỹ Quân | 71,07% |
| 50 | Lò Hồng Nhung | 68,02% |
| 51 | Lê Hoài Nam | 54,54% |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GDMN - Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non hiện nay
Những điểm mới trong Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018 so với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.
GDMN- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non
Tổ chức hoạt động học theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo ở cơ sở giáo dục mầm non
CNTT&NCKH – Tin chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các nhà trường phổ thông hiện nay.
Sinh hoạt tổ chuyên môn - hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non
GDMN - Chia sẻ kinh nghiệm số 32: Thiết kế môi trường giáo dục ở trường mầm non theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”
GDMN- Đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
Giáo dục hòa nhập khuyết tật cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (kỳ 2)