




| TT | Đơn vị | Tổng số giải | Nhất | Nhì | Ba | KK | Điểm |
| 1 | THPT Phan Đình Giót | 38 | 17 | 6 | 13 | 2 | 100 |
| 2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 71.5 |
| 3 | THPT TP Điện Biên Phủ | 22 | 4 | 7 | 10 | 1 | 67.5 |
| 4 | PTDTNT tỉnh | 29 | 5 | 10 | 11 | 3 | 66 |
| 5 | THPT huyện Điện Biên | 24 | 3 | 5 | 14 | 2 | 55 |
| 6 | THPT Lương Thế Vinh | 13 | 5 | 4 | 4 | 45 | |
| 7 | THPT Thanh Chăn | 16 | 2 | 7 | 5 | 2 | 41 |
| 8 | PT DTNT Điện Biên | 11 | 8 | 3 | 30 | ||
| 9 | THPT Chà Cang | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23.5 |
| 10 | THPT Tủa Chùa | 12 | 1 | 3 | 8 | 21 | |
| 11 | THPT Trần Can | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | |
| 12 | THPT Tuần Giáo | 8 | 1 | 6 | 1 | 16.5 | |
| 13 | PTDTNT Mường Ảng | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15.5 |
| 14 | THPT Thanh Nưa | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | |
| 15 | THPT Mường Luân | 9 | 2 | 6 | 1 | 13.5 | |
| 16 | PTDTNT Tuần Giáo | 5 | 1 | 3 | 1 | 13.5 | |
| 17 | THPT Mường Chà | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| 18 | PTDTNT Mường Chà | 9 | 3 | 6 | 13 | ||
| 19 | THPT Búng Lao | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 20 | THCS - THPT Quài Tở | 6 | 1 | 5 | 12 | ||
| 21 | THPT Mường Nhé | 4 | 1 | 3 | 11 | ||
| 22 | PTDTNT Mường Nhé | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10.5 |
| 23 | THCS - THPT Tả Sìn Thàng | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 24 | THPT Mùn Chung | 1 | 1 | 9 | |||
| 25 | THPT thị xã Mường Lay | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 26 | PTDTNT Điện Biên Đông | 3 | 3 | 5 | |||
| 27 | THPT Mường Ảng | 3 | 2 | 1 | 4.5 | ||
| 28 | THPT Mường Nhà | 2 | 1 | 1 | 3.5 | ||
| 29 | THPT Nậm Pồ | 2 | 2 | 2 | |||
| 30 | PTDTNT Tủa Chùa | 1 | 1 | 2 | |||
| 31 | THPT Nà Tấu | 1 | 1 | 1.5 |
| TT | Đơn vị | Tổng số giải | Nhất | Nhì | Ba | KK | Điểm |
| 1 | PGD Huyện Điện Biên | 99 | 34 | 35 | 30 | 284 | |
| 2 | PGD TP Điện Biên Phủ | 89 | 27 | 22 | 40 | 240 | |
| 3 | PGD Huyện Tuần Giáo | 48 | 7 | 9 | 31 | 1 | 121.5 |
| 4 | PGD Huyện Mường Ảng | 29 | 6 | 3 | 16 | 4 | 66 |
| 5 | PGD Huyện Mường Chà | 25 | 3 | 6 | 14 | 2 | 49.5 |
| 6 | PGD Huyện Điện Biên Đông | 17 | 1 | 12 | 4 | 27.5 | |
| 7 | PGD Huyện Nậm Pồ | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 24.5 |
| 8 | PGD Thị xã Mường Lay | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13.5 |
| 9 | PGD Huyện Mường Nhé | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
| 10 | PGD Huyện Tủa Chùa | 3 | 3 | 6 |
Tác giả: Trần Văn Cường – Phòng GDTrH.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GDMN - Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non hiện nay
Những điểm mới trong Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018 so với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.
GDMN- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non
Tổ chức hoạt động học theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo ở cơ sở giáo dục mầm non
CNTT&NCKH – Tin chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các nhà trường phổ thông hiện nay.
Sinh hoạt tổ chuyên môn - hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non
GDMN - Chia sẻ kinh nghiệm số 32: Thiết kế môi trường giáo dục ở trường mầm non theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”
GDMN- Đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
Giáo dục hòa nhập khuyết tật cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (kỳ 2)