
| Thời gian | Doanh nghiệp | Người lao động Việt Nam | ||||||||
| BHXH | BHTN | BHYT | BHXH | BHTN | BHYT | |||||
| Hưu trí-tử tuất | Ốm đau-thai sản | TNLĐ-BNN | Hưu trí-tử tuất | Ốm đau-thai sản | TNLĐ-BNN | |||||
| Hiện nay | 14% | 3% | 0% | 0% | 3% | 8% | - | - | 1% | 1,5% |
| Từ 01/7/2022 - hết 30/9/2022 | 14% | 3% | 0,5 hoặc 0,3% | 0% | 3% | 8% | - | - | 1% | 1,5% |
| Từ 01/10/2022 trở đi | 14% | 3% | 0,5 hoặc 0,3% | 1% | 3% | 8% | - | - | 1% | 1,5% |
| Thời gian | Doanh nghiệp | Người lao động nước ngoài | ||||||||
| BHXH | BHTN | BHYT | BHXH | BHTN | BHYT | |||||
| Hưu trí-tử tuất | Ốm đau-thai sản | TNLĐ-BNN | Hưu trí-tử tuất | Ốm đau-thai sản | TNLĐ-BNN | |||||
| Hiện nay | - | 3% | 0% | - | 3% | - | - | - | - | 1,5% |
| Từ 01/01/2022 - hết 30/6/2022 | 14% | 3% | 0% | - | 3% | 8% | - | - | - | 1,5% |
| Từ 01/7/2022 trở đi | 14% | 3% | 0,5 hoặc 0,3% | - | 3% | 8% | - | - | - | 1,5% |
Tác giả: Bùi Thị Thúy
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn