| TT | Tên trường/trung tâm | Tổng số dự thi THPT quốc gia có đăng ký xét ĐH | Số học sinh có tổ hợp môn trên điểm sàn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ 27 điểm trở lên | Từ 24 điểm trở lên | Từ 21 điểm trở lên | Từ 15,5 điểm trở lên | |||
| 1 | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 295 | 21 | 131 | 214 | 284 |
| 2 | Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ | 328 | 1 | 16 | 79 | 258 |
| 3 | Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú Tỉnh | 177 | 2 | 42 | 94 | 166 |
| 4 | Trường THPT huyện Điện Biên | 160 | 1 | 5 | 26 | 124 |
| 5 | Trường THPT Tuần Giáo | 152 | 7 | 28 | 100 | |
| 6 | Trường PT DTNT THPT huyện Tủa Chùa | 97 | 8 | 36 | 90 | |
| 7 | Trường THPT Thanh Chăn | 99 | 1 | 19 | 36 | 90 |
| 8 | Trường THPT Phan Đình Giót | 116 | 1 | 25 | 88 | |
| 9 | Trường PT DTNT THPT huyện Tuần Giáo | 90 | 1 | 18 | 44 | 85 |
| 10 | Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên Đông | 91 | 5 | 23 | 76 | |
| 11 | Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên | 76 | 7 | 30 | 72 | |
| 12 | Trường PT DTNT THPT huyện Mường Ảng | 71 | 4 | 15 | 66 | |
| 13 | Trường PT DTNT THPT huyện Mường Nhé | 63 | 5 | 21 | 57 | |
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GDMN - Đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non hiện nay
Những điểm mới trong Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018 so với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.
GDMN- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non
Tổ chức hoạt động học theo hướng trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo ở cơ sở giáo dục mầm non
CNTT&NCKH – Tin chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các nhà trường phổ thông hiện nay.
Sinh hoạt tổ chuyên môn - hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non
GDMN - Chia sẻ kinh nghiệm số 32: Thiết kế môi trường giáo dục ở trường mầm non theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”
GDMN- Đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
Giáo dục hòa nhập khuyết tật cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (kỳ 2)